Tenshoku KSE Vizsga 2022
A Tenshoku Karate Sportegyelület 2022 Január 29-én tartotta az év első vizsgáját, melyen 26 karatéka adott tanúbizonyságot tudásáról . bővebben...
Magyar Shotokan Karate Szövetség - MSKSZ
publikálva: 2014. 11. 11.
A különböző kategóriákban összesen nyolc egyesület indította el versenyzőit, elsősorban az utánpótlás korosztályban. A fiataloknak kiváló alkalom volt ez arra, hogy versenytapasztalatot szerezzenek, tájékozottabbá váljanak a karate versenyek világában. Természetesen a felnőtt korosztály is kivette részét – a szervezésen túl – a versenyzésből is: jó hangulatú, barátságos mérkőzéseken küzdöttek és csiszolták tudásukat.
Mindhárom versenyszámban körmérkőzések zajlottak, és az adott versenyszámban elért eredményéért minden induló megkapta az MSKSZ saját oklevelét és érmét. A gyerekek büszkén vették át a díjakat, és a melléjük járó csokiszeletet már azok is megvigasztalódva fogyasztották el, akik jobb eredményt vártak maguktól. Bár mindenki láthatta, hogy a versenyről senki nem fog üres kézzel, sikerélmény nélkül hazatérni, a versenyszellem mindenkiben megvolt: az indulók egytől-egyig a győzelemért küzdöttek.
A gyerekek teljesítménye mellett elismerés illeti az edzőket, a verseny szervezőit, segítőit, bíróit és (bár hál' Isten nem volt sok dolguk) az orvosokat is. A bírók a jó döntések mellett tanácsokkal is segítették a teljes mezőnyt, a rutinosabbakat és a kezdő versenyzőket egyaránt. Köszönjük a szervezők, a bírók és az edzők felkészítő munkáját és nem utolsó sorban a szülők és a szurkolók lelkes biztatását! Külön köszönjük Shihan Kozma Erzsébetnek – a verseny főszervezőjének – a munkáját, hiszen egy jó hangulatú megmérettetésen biztosított lehetőséget a fiatal sportolóknak a fejlődésre, a Magyar Shotokan Karate Szövetség tagjainak és barátainak pedig a baráti kapcsolatok ápolására.
Minden sportolónak gratulálunk az eredményekhez!
v.szám | szabályr. | versenyző | csoport | eredmény |
---|---|---|---|---|
kumite | WKF | Kajtár András | 8 éves fiú Szivacs; 10 kyu | 1 |
kumite | WKF | Molnár Máté Egon | 9 éves fiú Szivacs; 8 - 1 kyu | 1 |
kumite | WKF | Dévai Martin | 10 éves fiú Kumite (plusz) | 1 |
kumite | WKF | Módos Katalin | 10 éves lány Kumite (plusz) | 1 |
kumite | WKF | Kovács Bence | 11 éves fiú Kumite (mínusz) | 1 |
kumite | WKF | Lakatos Nóra Julianna | 12 - 13 éves lány Kumite (mínusz) | 1 |
kumite | WKF | Soós Áron | 14 - 15 éves fiú Kumite (mínusz) | 1 |
kumite | WKF | Módos Melinda | 14 - 15 éves lány Kumite (mínusz) | 1 |
kumite | WKF | Dubecz Zsolt | 16 - 17 éves fiú Kumite (mínusz) | 1 |
kumite | WKF | Sándor Vincent | 7 éves fiú Szivacs; 9 kyu | 2 |
kumite | WKF | Helmle Zsombor | 8 éves fiú Szivacs; 9 kyu | 2 |
kumite | WKF | Gyurcsik Lili | ++ 8 - 9 éves lány Szivacs; 10 - 1 kyu | 2 |
kumite | WKF | Komjáthy Péter Máté | 9 éves fiú Szivacs; 8 - 1 kyu | 2 |
kumite | WKF | Papp Réka | ++ 10 - 11 éves lány Szivacs; 10 - 9 kyu | 2 |
kumite | WKF | Kovács Bálint | 8 éves fiú Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Várkonyi Balázs | 9 éves fiú Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Kún Benedek | 9 éves fiú Kumite (plusz) | 2 |
kumite | WKF | Leveleki Antónia | 9 éves lány Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Várkonyi Zsombor | 11 éves fiú Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Molnár Berta Emma | 11 éves lány Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Székely Gréta | 12 - 13 éves lány Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Komorowicz Zsuzsa | 14 - 15 éves lány Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Forgó Zoltán | 16 - 17 éves fiú Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Módos Magdolna | 18 - 30 éves lány Kumite (mínusz) | 2 |
kumite | WKF | Varga Jázmin | ++ 8 - 9 éves lány Szivacs; 10 - 1 kyu | 3 |
kumite | WKF | Szakál Martin | 8 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Pásztor-Turák Marcell | 9 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Kemény Marcell Márk | 9 éves fiú Kumite (plusz) | 3 |
kumite | WKF | Dévai Hanna | 9 éves lány Kumite (plusz) | 3 |
kumite | WKF | Tóth-Szabad Csongor | 10 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Tóth Bence Elmó | 11 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Palkó-Lappints Áron | 11 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Borák Levente | 11 éves fiú Kumite (plusz) | 3 |
kumite | WKF | Farkas Bence | 12 - 13 éves fiú Kumite (mínusz) | 3 |
kumite | WKF | Schiller Máté | 12 - 13 éves fiú Kumite (plusz) | 3 |
kata | WKF | Sándor Vincent | ++ 5 - 7 éves fiú Kata; 10 - 9 kyu | 1 |
kata | WKF | Helmle Zsombor | 8 éves fiú Kata; 10 - 9 kyu | 1 |
kata | WKF | Kovács Bálint | ++ 8 éves fiú Kata; 8 - 7 kyu | 1 |
kata | WKF | Molnár Máté Egon | 9 éves fiú Kata; 8 kyu | 1 |
kata | WKF | Várkonyi Balázs | 9 éves fiú Kata; 5 - 1 kyu | 1 |
kata | WKF | Módos Katalin | ++ 10 - 11 éves lány Kata; 7 - 1 kyu | 1 |
kata | WKF | Farkas Bence | ++ 10 - 13 éves fiú Kata; 10 - 7 kyu | 1 |
kata | WKF | Tóth Bence Elmó | ++ 11 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 1 |
kata | WKF | Székely Kata | ++ 11 éves lány Kata; 10 - 8 kyu | 1 |
kata | WKF | Lakatos Nóra Julianna | ++ 12 - 15 éves lány Kata; 8 - 6 kyu | 1 |
kata | WKF | Soós Áron | ++ 14 - 15 éves fiú Kata; 8 - 7 kyu | 1 |
kata | WKF | Módos Melinda | ++ 14 - 17 éves lány Kata; 6 - 1 kyu | 1 |
kata | WKF | Kajtár András | 8 éves fiú Kata; 10 - 9 kyu | 2 |
kata | WKF | Szakál Martin | ++ 8 éves fiú Kata; 8 - 7 kyu | 2 |
kata | WKF | Kemény Marcell Márk | 9 éves fiú Kata; 8 kyu | 2 |
kata | WKF | Varga Jázmin | 9 éves lány Kata; 10 - 9 kyu | 2 |
kata | WKF | Gyurcsik Lili | 9 éves lány Kata; 10 - 9 kyu | 2 |
kata | WKF | Leveleki Antónia | ++ 9 - 10 éves lány Kata; 10 - 7 kyu | 2 |
kata | WKF | Dévai Martin | ++ 10 - 13 éves fiú Kata; 10 - 7 kyu | 2 |
kata | WKF | Kovács Bence | ++ 11 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 2 |
kata | WKF | Molnár Berta Emma | ++ 11 éves lány Kata; 10 - 8 kyu | 2 |
kata | WKF | Székely Gréta | ++ 12 - 15 éves lány Kata; 8 - 6 kyu | 2 |
kata | WKF | Komorowicz Zsuzsa | ++ 14 - 17 éves lány Kata; 6 - 1 kyu | 2 |
kata | WKF | Módos Magdolna | ++ 18+ lány Kata; 7 - 1 kyu | 2 |
kata | WKF | Kún Benedek | ++ 8 éves fiú Kata; 8 - 7 kyu | 3 |
kata | WKF | Dévai Hanna | ++ 8 - 9 éves lány Kata; 8 kyu | 3 |
kata | WKF | Komjáthy Péter Máté | 9 éves fiú Kata; 8 kyu | 3 |
kata | WKF | Pásztor-Turák Marcell | 9 éves fiú Kata; 5 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Tóth-Szabad Csongor | ++ 10 - 13 éves fiú Kata; 10 - 7 kyu | 3 |
kata | WKF | Palkó-Lappints Áron | ++ 11 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Borák Levente | ++ 11 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Papp Réka | ++ 11 éves lány Kata; 10 - 8 kyu | 3 |
kata | WKF | Éliás Bence | ++ 12 - 13 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Schiller Máté | ++ 12 - 13 éves fiú Kata; 7 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Forgó Zoltán | ++ 14 - 17 éves fiú Kata; 6 - 1 kyu | 3 |
kata | WKF | Dubecz Zsolt | ++ 14 - 17 éves fiú Kata; 6 - 1 kyu | 3 |
Szövetségünk és Egyesületünk, megfelelő felkészülés után - a tradicionális karate-do mellett - versenyzési lehetőséget biztosít minden tagjának. Klubunkban a versenyzés nem kötelező, de az időnkénti megmérettetést fontosnak tartjuk.
A házi-gyakorló verseny kiváló lehetőség karatékáinknak a rutinszerzésre, a jelenlegi tudás felmérésére, a szereplés gyakorlására, az önbizalom és a küzdőszellem fejlesztésére. Ezért ajánljuk mindenkinek!
Ezeknek a versenyeknek célja, hogy a versenyzők gyakoroljanak, legalább 2- 3 ellenféllel küzdjenek. Itt mindenki csak saját kategóriájú (kor és övfokozat, súly) versenyzővel kerül össze. Ezeken a versenyeken a bírók és az edzők elmondják az előforduló hibákat és segítenek a kijavításában. Elismerés nélkül senki nem megy haza!
Idén először a kicsiknek, akik még nem ismerik a WKF verseny szabályokat, un. „szivacs kumitét” rendezünk, amikor nem egymást támadják, hanem az ellenfélen lévő mellényre kell szivacslabdákat ügyesen felrakni. Ezt természetesen az edzéseken gyakoroljuk.
A versenyre a nevezési díj: 4.000.- Ft/fő, (amiből a termet, az érmeket, az okleveleket, a bírókat és a jutalom csokit fizetjük ki).
A verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében, a sorsolást november 6-án megcsináljuk. Utána nevezést már nem fogadunk el. Tehát, aki szeretne részt venni a versenyen (nagyon remélem, hogy mindenki), november 6-ig az edzésen, vagy e-mailen jelezze (a honlapon történő jelentkezésről is meg e-mail).
A verseny vége kicsiknek: kb. 13.00 óra, a nagyoknak kb. 16.00 óra.
Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel/oss:
Shihan Kozma Erzsébet
A Tenshoku Karate Sportegyelület 2022 Január 29-én tartotta az év első vizsgáját, melyen 26 karatéka adott tanúbizonyságot tudásáról . bővebben...
A hétvégén megrendezett nemzetközi versenyen, amin több mint 1100 versenyző vett részt, egyesületünket két versenyző képviselte: Módos Kata és a Horváth-Schindler Tamás. bővebben...
A csehországi Karlovy Varyban rendezte Shotokan Karate Világbajnokságát és Világkupáját az SKDUN Világszövetség. A versenyen 29 ország 1122 versenyzője indult a kata és kumite versenyszámok különböző kategóriáiban. bővebben...
Október 13-án került megrendezésre a II. IKF Hungarian Open nemzetközi para karate verseny, melyen 11 ország para versenyzői vettek részt. bővebben...
Egyesületünk versenyzői Ippon Shobu Országos Bajnokságon vettek részt szeptember 21.-én. bővebben...
Következő hír → 22. SKDUN Shotokan Karate…